山东省2019年钢铁行业化解过剩产能情况表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 炼铁 | 炼钢 | 退出时间 | ||
退出装备 | 压减产能(万吨) | 退出装备 | 压减产能(万吨) | |||
1 | 山东钢铁集团有限公司 | 1750m?高炉2座、3200m?高炉1座 | 465 | 120t转炉3座、210t转炉1座 | 255 | 2017年,山钢股份济南分公司整体关停。该产能包括当时剩余的炼铁产能465万吨、炼钢产能200万吨,及原计划顶替山钢股份莱芜分公司淘汰的炼钢产能55万吨。 |
2 | 山东富伦钢铁有限公司 | 120t转炉1座 | 74 | 120吨转炉于2017年拆除,计炼钢产能140万吨。其中,炼钢产能66万吨计入2017年钢铁行业化解过剩产能任务。 | ||
3 | 山东泰山钢铁股份有限公司 | 70t电炉1座 | 19 | 70吨电炉于2017年拆除,计炼钢产能77万吨。其中,炼钢产能58万吨计入2017年钢铁行业化解过剩产能任务。 | ||
合计 | 465 | 348 |
加微信咨询
扫码分享手机站